島根大学の外国人留学生数
島根大学の外国人留学生数 261名 (2025年5月1日現在)
| 法文 | 教育 | 人間科学 | 人間社会学研究科 | 医学 | 総合理工 | 材料 エネルギー |
生物資源 | 自然科学研究科 | 鳥取大学 連合農学 研究科 |
総計 | ||||||||
| 国・地域 | 学部生 | 研究生等 | 研究生等 | 学部生 | 研究生等 | 研究生等 | 大学院生 | 大学院生 | 研究生等 | 学部生 | 研究生等 | 学部生 | 学部生 | 研究生等 | 大学院生 | 研究生等 | 大学院生 | |
| 中国 | 3 | 5 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | 9 | 6 | 7 | 25 | 2 | 97 | |||||
| バングラデシュ | 1 | 37 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 2 | 66 | |||||||||
| 韓国 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||||||
| マレーシア | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 17 | ||||||||||
| インドネシア | 2 | 3 | 1 | 4 | 10 | |||||||||||||
| ベトナム | 1 | 1 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| アメリカ | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| ミャンマー | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| インド | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| スリランカ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| タイ | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| ネパール | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| フランス | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| カンボジア | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 台湾 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| パキスタン | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ブラジル | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| モンゴル | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| アゼルバイジャン | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| アフガニスタン | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| グアテマラ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ケニア | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ザンビア | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| フィリピン | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ベナン | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| メキシコ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| リベリア | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 総計 | 8 | 20 | 13 | 1 | 8 | 1 | 20 | 55 | 1 | 25 | 14 | 1 | 11 | 4 | 69 | 1 | 9 | 261 |








