島根大学の外国人留学生数
島根大学の外国人留学生数 272名 (2026年5月1日現在)
| 法文 | 教育 | 人間科学 | 人間社会学研究科 | 医学 | 総合理工 | 材料 エネルギー |
生物資源 | 自然科学研究科 | 鳥取大学 連合農学 研究科 |
総計 | ||||||||
| 国・地域 | 学部生 | 研究生等 | 研究生等 | 学部生 | 研究生等 | 大学院生 | 大学院生 | 研究生等 | 学部生 | 研究生等 |
学部生 |
研究生等 | 学部生 | 研究生等 | 大学院生 | 研究生等 | 大学院生 | |
| 中国 | 4 | 10 | 2 | 1 | 5 | 16 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 24 | 1 | 3 | 109 | |
| バングラデシュ | 40 | 2 | 1 | 26 | 2 | 1 | 72 | |||||||||||
| 韓国 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| マレーシア | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||||
| インドネシア | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | ||||||||||||
| ベトナム | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||
| 台湾 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
| ミャンマー | 5 | 1 | 6 | |||||||||||||||
| パキスタン | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||
| インド | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| スリランカ | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| タイ | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| ネパール | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| モンゴル | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| アメリカ | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| アフガニスタン | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| フランス | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| ポーランド | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| ウクライナ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| カンボジア | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| キューバ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| コロンビア | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| グアテマラ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ナイジェリア | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ブラジル | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ベナン | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| ボツワナ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 総計 | 7 | 17 | 11 | 2 | 8 | 16 | 66 | 2 | 22 | 10 | 2 | 2 | 12 | 7 | 76 | 3 | 9 | 272 |








