島根大学の外国人留学生数
島根大学の外国人留学生数 222名 (2022年5月1日現在)
法文/人文社会科学研究科 | 教育 | 人間科学部 | 医学 | 総合理工 | 生物資源 | 自然科学研究科 | 人間社会科学研究科 | 鳥取大学 連合農学研究科 | 総計 | ||||||
国・地域 | 学部学生 | 研究生等 | 大学院学生 | 研究生等 | 学部学生 | 研究生等 | 大学院学生 | 学部学生 | 大学院学生 | 学部学生 | 研究生等 |
大学院学生 |
大学院学生 | 大学院学生 | |
中華人民共和国 | 10 | 6 | 1 | 3 | 13 | 7 | 1 | 19 | 9 | 15 | 2 | 86 | |||
バングラデシュ | 1 | 1 | 19 | 1 | 13 | 7 |
42 |
||||||||
マレーシア | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 24 | |||||||||
大韓民国 | 3 | 2 | 6 | 4 | 15 | ||||||||||
インドネシア | 6 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||
アフガニスタン | 7 | 1 | 8 | ||||||||||||
インド | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||
ベトナム | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
アメリカ | 3 | 3 | |||||||||||||
ミャンマー | 3 | 3 | |||||||||||||
スリランカ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
タイ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
ナイジェリア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
ネパール | 2 | 2 | |||||||||||||
ベナン | 2 | 2 | |||||||||||||
アルジェリア | 1 | 1 | |||||||||||||
エチオピア | 1 | 1 | |||||||||||||
オマーン | 1 | 1 | |||||||||||||
ギニア | 1 | 1 | |||||||||||||
ブータン | 1 | 1 | |||||||||||||
ポーランド | 1 | 1 | |||||||||||||
モンゴル | 1 | 1 | |||||||||||||
ラオス | 1 | 1 | |||||||||||||
リベリア | 1 | 1 | |||||||||||||
台湾 | 1 | 1 | |||||||||||||
総計 |
15 | 15 | 1 | 5 | 1 | 1 | 43 | 35 | 3 | 25 | 1 | 43 | 15 | 16 | 222 |
島根大学から海外への派遣学生総数 4名 (2021年度)
(島根大学から海外協定校への派遣交換学生数 1名含む)