島根大学の外国人留学生数
島根大学の外国人留学生数 214名 (2021年5月1日現在)
法文/人文社会科学研究科 | 教育 | 人間科学部 | 医学 | 総合理工 | 生物資源 | 自然科学研究科 | 人間社会科学研究科 | 鳥取大学 連合農学研究科 | 総計 | ||||||||
国・地域 | 学部学生 | 研究生等 | 大学院学生 | 研究生等 | 学部学生 | 研究生等 | 大学院学生 | 学部学生 | 研究生等 | 大学院学生 | 学部学生 | 研究生等 | 研究生等 |
大学院学生 |
大学院学生 | 大学院学生 | |
中華人民共和国 | 13 | 7 | 5 | 1 | 14 | 8 | 1 | 19 | 1 | 9 | 9 | 2 | 89 | ||||
バングラデシュ | 1 | 18 | 3 | 14 | 8 |
44 |
|||||||||||
マレーシア | 2 | 1 | 15 | 2 | 1 | 21 | |||||||||||
大韓民国 | 3 | 1 | 6 | 4 | 14 | ||||||||||||
アフガニスタン | 7 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||
インドネシア | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||
ベトナム | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||||||
インド | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
ベナン | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||
エチオピア | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
スリランカ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
ネパール | 2 | 2 | |||||||||||||||
アルジェリア | 1 | 1 | |||||||||||||||
キルギス | 1 | 1 | |||||||||||||||
ギニア | 1 | 1 | |||||||||||||||
タイ | 1 | 1 | |||||||||||||||
チュニジア | 1 | 1 | |||||||||||||||
ドイツ | 1 | 1 | |||||||||||||||
ナイジェリア | 1 | 1 | |||||||||||||||
ブータン | 1 | 1 | |||||||||||||||
ブラジル | 1 | 1 | |||||||||||||||
ミャンマー | 1 | 1 | |||||||||||||||
モンゴル | 1 | 1 | |||||||||||||||
ラオス | 1 | 1 | |||||||||||||||
総計 |
18 | 8 | 6 | 2 | 1 | 1 | 43 | 31 | 2 | 5 | 25 | 8 | 1 | 38 | 9 | 16 | 214 |
島根大学から海外協定校への派遣交換学生数 0名 (2020年度)
島根大学から海外への派遣学生総数 7名 (2020年度)
※2020年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、新規の派遣はありませんでした